產品詳細規格與介紹
產品特色
可掀式扶手 、 可伸縮啟動桿 、收折時,可直接抽取電池組、高度角度可調腳踏板、雙避震提高舒適度
產品規格
| 成車長度 | 1055 mm / 42"(收折:440 mm / 17.3") |
|---|---|
| 成車寬度 | 635 mm / 25"(收折:635 mm / 25") |
| 成車高度 | 1040 mm / 40.9"(收折:890 mm / 35") |
| 前輪規格 | 200 mm / 7.8" |
| 中輪規格 | N/A |
| 後輪規格 | 320 mm / 12.6" |
| 總重(含電瓶) | 29.5 kgs / 65 lbs |
| 最高時速 | 8 kmph / 5 mph |
| 最大載重 | 150 kgs / 331 lbs |
| 地面最低點 | 80 mm / 3.1" |
| 最大登坡角度 | 6 degree |
| 最大登階高度(助行) | 30 mm / 1.2" |
| 迴轉半徑 | 950 mm / 37.4" |
| 避震系統 | 後 |
| 煞車 | 全自動電磁式煞車 |
| 座椅形式 | 加墊尼龍靠背,角度可調座椅及安全帶 |
| 座椅深度 | 470 mm / 18.5" |
| 扶手高度 | 225 mm / 8.9" |
| 座椅椅背角度 | 100 degree |
| 座椅椅背高度 | 450 mm / 17.7" |
| 座椅寬度 | 460 mm / 18.1" |
| 傳動系統 | 2 Motor, Rear-wheel Drive |
| 馬達規格 | 24V / 250W / 3250 r.p.m. |
| 電瓶規格 | (1) 25.9V - 11.6Ah(25.2V - 30.15Ah 選配) |
| 電瓶重量 | 2.45 kgs / 5.4 lbs |
| 最大續航力 | 14 km / 8.7 mi |
| 充電器 | 2A Off Board |
* 如有變更,恕不另行通知。